Camping de Payerne:
2.5 hectares de verdure & de tranquilité!
Notre camping ouvrira le 1er avril 2021
Des restrictions liées au COVID-19 seront mise en place
Check-in: de 9h00 à 22h00
- 25'000 m2 de terrrain ombragé
- 140 places résidentielles
- 50 emplacements pour camping de passage
- Place de jeux pour les enfants
- Terrain de pétanque tout équipé
- Restauration & snack
- 8 courts de tennis à proximité
Tarifs 2021
Tarifs par nuitée
Adultes dès 18 ans (taxes non-comprises) | CHF 7.00 | |
Adultes membre du TCS / ANWB | CHF 6.00 | |
Jeunes adultes (16 à 18 ans) | CHF 5.00 | |
Etudiants - AI - AVS - Militaires | CHF 5.00 | |
Enfants (6 à 16 ans) | CHF 5.00 + 1 entrée |
|
Tentes (<= 2m2) | CHF 7.00 | |
Tentes (<= 6m2)) | CHF 8.00 | |
Tentes (> 6m2) | CHF 10.00 | |
Caravannes & camping-cars <= 6 mètres | CHF 17.00 | |
Caravannes & camping-cars > 6 mètres | CHF 21.00 | |
Voitures dans le camping | CHF 3.00 | |
Motos & scooters dans le camping | CHF 2.00 | |
Electricité (forfait) | CHF 2.00 | |
Douches (par utilisation) | CHF 0.50 | |
Lessives / sèchages (par machine) | CHF 0.30 - 0.50 | |
Taxes de séjour (par adulte & par nuitée) | CHF 0.50 |
Tarifs mensuels des emplacements
Mois d'avril et mai (jusqu'à 6 mètres) | CHF 400.00 | |
Mois de juin à août (jusqu'à 6 mètres) | CHF 500.00 | |
Mois de septembre à octobre (jusqu'à 6 mètres) | CHF 400.00 | |
Mois d'avril et mai (dès 6 mètres) | CHF 450.00 | |
Mois de juin à août (dès 6 mètres) | CHF 550.00 | |
Mois de septembre à octobre (dès 6 mètres) | CHF 450.00 | |
(Prix hors taxes de séjour) |
Règlement du camping
(version 11-2019)
Demande de réservation